商品の詳細:
|
光: | 350cd/mの² | CPU: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
オペレーティング システム: | Windows7、Windows10のLinux、 | IPの等級: | ちり止め産業等級IP65および水証拠 |
働く温度: | -0℃ | 45℃ | 保管温度: | -20℃ | 60℃ |
サイズ: | 10.1インチ | コントローラー: | USBポート |
ハイライト: | 1つのPOSのタッチスクリーンすべて,1 IP65のタッチスクリーンすべて,容量性接触PC 10.1インチ |
製品の説明
POSのための1 PCの10.1インチの容量性タッチスクリーンすべて
指定:
CPU:Intel®Celeron™ J6413
連続した記憶:16GBまでのサポートDDR4-2133MT/s、
EMMC:1 x 3.0" SATA + 1*M.2 2280 Mキー
オペレーティング システム:Windows10のLinux
ネットワーク:2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45
光:350 CD mの²
USB:4 x USB3.0/4 X USB2.0
拡張スロット:1*M.2 2242/50 Bキー サポート4G/5G;WIFI
入力/出力の港:DVI-I/1つのx HDMI/2 X GLAN/4つのx USB/Line-out/Mic in/DCの
シリアル ポート:4 x RS-232;2 x RS-232/RS-485
次元(D) W X H X:257mm x176mm X 45mm
穴のサイズ(H) W X:250mm x 162mm
純重量:1.76kg
製品性能:
システム・パラメータ |
CPU | Intel®Celeron™ J6413 |
頻度 | 1.8~3.0GHz | |
連続した記憶 | 16GBまでのサポートDDR4-2133MT/s、 | |
EMMC | 1 x 3.0" SATA + 1*M.2 2280 Mキー | |
入力/出力 |
ネットワーク | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 X USB2.0 | |
シリアル ポート | 4 x RS-232;2 x RS-232/RS-485 | |
拡張スロット | 1*M.2 2242/50 Bキー サポート4G/5G;WIFI | |
入力/出力の港 | DVI-I/1つのx HDMI/2 X GLAN/4つのx USB/Line-out/Mic in/DCの | |
物理的特性 | 次元(D) W X H X | 257mm x176mm X 45mm |
穴のサイズ(H) W X | 250mm x 162mm | |
純重量 | 1.76kg | |
オペレーティング システム | オペレーティング システム | Windows10のLinux |
力 | 入れられた電圧 | 9-36VDCは逆の関係の保護を支える |
MaximPowerの消費 | 18W | |
表示 |
スクリーン | 10.1の」完全なHD TFT |
解像力 | 1280 x 800 | |
色Dispay | 16.7MB | |
バックライト | LED | |
バックライトの生命 | 30000hrsv | |
ピクセル ピッチ | 0.1695 x 0.1695 | |
光 | 350 cd/cmの² | |
対照 | 800: 1 | |
視野角 | (l) 85/(r) 85/(t) 85/(b) 85 | |
環境変数 |
働く温度 | 0 | 45° C (32~113°F) |
0 | 50° C (32~113°F);- 20 | 60° C (- 4 | 140°F) (RT) | ||
実用温度 | -20 | 60° C (- 4 | 140°F) | |
相対湿度 | 不凝縮10~95% RH@40の°C | |
振動 | SSDは適用した:1.5 Grms、5 | 500のHz、1 hr/axis | |
EMC | CE/FCCのクラスB | |
防水 | IP65 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8618627726772